中超积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Better City | 27 | 15 | 7 | 5 | +20 | 52 |
| 2 | 大连智行 | 27 | 13 | 4 | 10 | 0 | 43 |
| 3 | 北京国安 | 27 | 12 | 10 | 5 | +19 | 41 |
| 4 | 山东鲁能 | 27 | 13 | 5 | 9 | +3 | 38 |
| 5 | 云南玉昆 | 27 | 11 | 5 | 11 | -3 | 38 |
| 6 | Qingdao Youth Island | 27 | 8 | 14 | 5 | -5 | 38 |
| 7 | SHANGHAI SIPG | 27 | 11 | 8 | 8 | +9 | 36 |
| 8 | 上海申花 | 27 | 13 | 5 | 9 | +12 | 34 |
| 9 | Chongqing Tongliang Long | 27 | 7 | 11 | 9 | -5 | 32 |
| 10 | 杭州绿城 | 27 | 10 | 6 | 11 | 0 | 31 |
| 11 | 四川九牛 | 27 | 8 | 5 | 14 | -11 | 29 |
| 12 | 天津泰 | 27 | 10 | 8 | 9 | +5 | 28 |
| 13 | 河南建业 | 27 | 8 | 10 | 9 | -2 | 28 |
| 14 | Shenyang Urban | 27 | 7 | 5 | 15 | -13 | 26 |
| 15 | 武汉三镇 | 27 | 5 | 12 | 10 | -7 | 22 |
| 16 | Qingdao Jonoon | 27 | 6 | 3 | 18 | -22 | 14 |
欧冠资格
欧联资格
降级区