瑞超积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼星 | 23 | 17 | 3 | 3 | +25 | 54 |
| 2 | Djurgardens IF | 23 | 14 | 2 | 7 | +27 | 44 |
| 3 | 哈马比 | 23 | 13 | 4 | 6 | +28 | 43 |
| 4 | 埃尔 | 23 | 11 | 7 | 5 | +13 | 40 |
| 5 | BK Hacken | 23 | 10 | 9 | 4 | +12 | 39 |
| 6 | Malmo FF | 23 | 11 | 3 | 9 | +5 | 36 |
| 7 | 韦 | 23 | 10 | 5 | 8 | -2 | 35 |
| 8 | IFK | 23 | 10 | 5 | 8 | -9 | 35 |
| 9 | AIK Stockholm | 23 | 9 | 6 | 8 | -4 | 33 |
| 10 | 盖斯 | 23 | 8 | 6 | 9 | +7 | 30 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 23 | 8 | 6 | 9 | -5 | 30 |
| 12 | 米亚尔比 | 23 | 5 | 8 | 10 | -11 | 23 |
| 13 | 代 | 23 | 5 | 5 | 13 | -15 | 20 |
| 14 | 卡尔马FF | 23 | 5 | 4 | 14 | -16 | 19 |
| 15 | 奥尔格里特 | 23 | 3 | 6 | 14 | -27 | 15 |
| 16 | 哈尔姆斯塔德 | 23 | 3 | 5 | 15 | -28 | 14 |
欧冠资格
欧联资格
降级区